Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/07/2025 | 165 | THIAGO LIMA HERCULANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 400 | 1 | 400 |
02/07/2025 | 148 | THIAGO LIMA HERCULANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 400 | 1 | 400 |
10/06/2025 | 126 | THIAGO LIMA HERCULANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA | 1000 | 1 | 1000 |
25/04/2025 | 88 | THIAGO LIMA HERCULANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 400 | 2 | 800 |
11/03/2025 | 34 | THIAGO LIMA HERCULANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 400 | 2 | 800 |
www.lagoagrande.ma.gov.brEmitido dia 07/08/2025 às 13:13:39 |