folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.032.728,90 302.683,04 1.730.045,86
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.048.848,71 494.338,98 1.554.509,73
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 531.640,10 0,00 531.640,10
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.506.438,20 616.082,85 1.890.355,35
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.069.410,63 498.123,32 1.571.287,31
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.026.557,11 485.507,19 1.541.049,92
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.005.262,39 486.104,46 1.519.157,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito