Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 498 | 3,10% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 381 | 2,37% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 377 | 2,34% |
| CONSULTA DA LDO | 342 | 2,13% |
| CONSULTA DA LOA | 370 | 2,30% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 291 | 1,81% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 333 | 2,07% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 355 | 2,21% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 343 | 2,13% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 292 | 1,82% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 338 | 2,10% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 337 | 2,10% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 337 | 2,10% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 339 | 2,11% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 337 | 2,10% |
| CONSULTA DE CREDORES | 287 | 1,79% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 354 | 2,20% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 306 | 1,90% |
| CONSULTA DO PPA | 355 | 2,21% |
| CONSULTA DO RGF | 336 | 2,09% |
| CONSULTA DO RREO | 330 | 2,05% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 355 | 2,21% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 361 | 2,25% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 370 | 2,30% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 303 | 1,88% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 369 | 2,30% |
| NOTÍCIAS | 350 | 2,18% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 331 | 2,06% |
| PORTAL | SERVIDOR | 334 | 2,08% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 335 | 2,08% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 355 | 2,21% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 345 | 2,15% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 384 | 2,39% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 333 | 2,07% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 326 | 2,03% |
| VÍDEOS | 338 | 2,10% |
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h às 12h e das 14h às 17h
Última modificação da carta: 10/03/2026 14:58